আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোডের বর্ণানুক্রমিক তালিকা,
সংশ্লিষ্ট দেশের নাম অনুযায়ী সাজানো:
একটি ফোন করুন
দেশ | আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড | ডোমেইন | স্থানীয় সময় | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | বতসোয়ানা | +267 | 00267 | bw | 21:40 | ![]() |
2. | বনএয়ার | +599 7 | 00599 7 | an | 15:40 | |
3. | বলিভিয়া | +591 | 00591 | bo | 15:40 | ![]() |
4. | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | +387 | 00387 | ba | 21:40 | ![]() |
5. | বাংলাদেশ | +880 | 00880 | bd | 01:40 | ![]() |
6. | বারমুডা | +1 441 | 001 441 | bm | 16:40 | |
7. | বার্বাডোস | +1 246 | 001 246 | bb | 15:40 | |
8. | বাহরাইন | +973 | 00973 | bh | 22:40 | |
9. | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | +1 242 | 001 242 | bs | 15:40 | |
10. | বিষুবীয় গিনি | +240 | 00240 | gq | 20:40 | ![]() |
11. | বুরুন্ডি | +257 | 00257 | bi | 21:40 | ![]() |
12. | বুর্কিনা ফাসো | +226 | 00226 | bf | 19:40 | ![]() |
13. | বুলগেরিয়া | +359 | 00359 | bg | 22:40 | ![]() |
14. | বেনিন | +229 | 00229 | bj | 20:40 | ![]() |
15. | বেলজিয়াম | +32 | 0032 | be | 21:40 | ![]() |
16. | বেলারুশ | +375 | 00375 | by | 22:40 | ![]() |
17. | বেলিজ | +501 | 00501 | bz | 13:40 | ![]() |
18. | বৌভেট দ্বীপপুঞ্জ | +47 | 0047 | bv | 21:40 | |
19. | ব্রাজিল | +55 | 0055 | br | 14:40 - 16:40 | ![]() |
20. | ব্রিটিশ ভারতীয় সাগর অঞ্চল | +246 | 00246 | io | 2:40 | |
21. | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | +1 284 | 001 284 | vg | 15:40 | |
22. | ব্রুনাই | +673 | 00673 | bn | 03:40 |
ব্যবহারের নির্দেশাবলী: আন্তর্জাতিক টেলিফোন কলের জন্য কান্ট্রি কোডগুলি দেশের মধ্যে থেকেএকটি শহরে ফোন করার সময় স্থানীয় এলাকার কোডগুলির মতই হয়। অবশ্যই, এর কোন মানে নেই যে বিদেশে ফোন করতে স্থানীয় এলাকার কোড বাদ দেওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক ফোনের জন্য, আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড ডায়াল করে শুরু করতে হবে যা সাধারণতঃ 00 দিয়ে শুরু হয়, তারপর ন্যাশানাল এরিয়া কোড, যদিও সাধারণতঃ যে ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে চান সেই ব্যক্তির সাধারণ নম্বরটি সামনের শূন্যটি ছাড়াই ডায়াল করতে হবে। তাই, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড বা অন্য কোন দেশ থেকে ফোন আসার জন্য, ব্রুনাই এর মধ্যে থেকে একটি ফোন করতে 08765 123456 নম্বরটি হবে 00673.8765.123456।